Meterware
Meter für Meter optimale Bewegungsübertragung
In den meisten Fällen ist die Auswahl und Bemessung von GEMO-Wellen einfach. Um sich für das richtige Produkt zu entscheiden, müssen allerdings verschiedene Faktoren bekannt sein und berücksichtigt werden, zum Beispiel Drehrichtung, Drehmoment, Drehzahl, Biegeradius und Bruchmoment. Alle Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar.
Auswahlkriterien Wellentyp
Typ | Art.-Nr. | mm | max. Drehmoment (Ncm/305mm)
| Bruchmoment (Ncm/305mm)
| min. Biegeradius (mm) | Gewicht (g/m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100071 | 4,0 |
|
| 60 | 85 | |||||
100441 | 4,0 |
|
| 55 | 85 | |||||
100711 | 4,0 |
|
| 100 | 85 | |||||
100101 | 6,0 |
|
| 80 | 170 | |||||
100471 | 6,0 |
|
| 70 | 170 | |||||
100731 | 6,0 |
|
| 200 | 170 | |||||
100121 | 8,0 |
|
| 150 | 300 | |||||
100491 | 8,0 |
|
| 100 | 300 | |||||
100741 | 8,0 |
|
| 500 | 300 | |||||
100351 | 10,0 |
|
| Cell | - | |||||
100511 | 10,0 |
|
| 160 | 480 | |||||
100751 | 9,5 |
|
| 600 | 450 | |||||
100371 | 12,0 |
|
| Cell | - | |||||
100521 | 12,0 |
|
| 200 | - | |||||
100191 | 15,0 |
|
| 400 | 1050 | |||||
100541 | 15,0 |
|
| 300 | 1050 | |||||
100231 | 20,0 |
|
| 500 | 1950 | |||||
SL 10/2001 | 100551 | 20,0 |
|
| 400 | 1950 |
für eine Drehrichtung, geräusch- und vibrationsarm, hohe Leistungsanforderung, Drehzahl je nach Ø bis zu 3500 U/min
Anwendungsbeispiele:
Antrieb von Tachometern und Tachografen, Zählwerken und Messgeräten, chirurgischen Instrumenten, in der Antennentechnik, im professionellen Sonnenschutzbereich oder als Betätigungshebel eines Hydraulikaggregates
GEMO-Nr. | Typ | Ø [mm] | Belastung | Bruchmoment [Nm] ↻ | Bruchmoment [Nm] ↺ | max. Drehmoment [Nm] ↻ | max. Drehmoment [Nm] ↺ | Biegeradius [mm] | Gewicht [g/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100001 | H 181 | 1,8 | rechts | ||||||
100011 | H 221 | 2,2 | rechts | ||||||
100021 | H 231 | 2,3 | rechts | 0,80 | 0,30 | 50 | 30 | ||
100022 | H 232 | 2,3 | links | 0,80 | 0,30 | 50 | 30 | ||
100032 | H 252 | 2,5 | links | ||||||
100041 | H 321 | 3,2 | rechts | 1,80 | 0,40 | 50 | 50 | ||
100042 | H 322 | 3,2 | links | 1,80 | 0,40 | 50 | 50 | ||
100061 | H 371 | 3,7 | rechts | 2,20 | 0,55 | 60 | 65 | ||
100062 | H 372 | 3,7 | links | 2,20 | 0,55 | 60 | 65 | ||
100071 | H 401 | 4 | rechts | 2,40 | 0,60 | 60 | 85 | ||
100072 | H 402 | 4 | links | 2,40 | 0,60 | 60 | 85 | ||
100382 | SL12/402 | 4 | links | ||||||
100081 | H 451 | 4,5 | rechts | ||||||
100082 | H 452 | 4,5 | links | ||||||
100151 | H 471 | 4,7 | rechts | ||||||
100152 | H 472 | 4,7 | links | ||||||
100091 | H 501 | 5 | rechts | 4,00 | 1,00 | 70 | 120 | ||
100092 | H 502 | 5 | links | 4,00 | 1,00 | 70 | 120 | ||
100771 | H 581 | 5,8 | rechts | ||||||
100101 | H 601 | 6 | rechts | 5,00 | 1,85 | 80 | 170 | ||
100102 | H 602 | 6 | links | 5,00 | 1,85 | 80 | 170 | ||
100111 | H 701 | 7 | rechts | 9,00 | 2,50 | 120 | 240 | ||
100112 | H 702 | 7 | links | 9,00 | 2,50 | 120 | 240 | ||
100121 | H 801 | 8 | rechts | 15,00 | 4,00 | 150 | 300 | ||
100122 | H 802 | 8 | links | ||||||
100141 | H 821 | 8,2 | rechts | ||||||
100311 | H 901 | 9 | rechts | ||||||
100312 | H 902 | 9 | links | ||||||
100351 | H 1001 | 10 | rechts | ||||||
100352 | H 1002 | 10 | links | ||||||
100161 | H 1101 | 11 | rechts | ||||||
100371 | H 1201 | 12 | rechts | ||||||
100372 | H 1202 | 12 | links | ||||||
100181 | H 1301 | 13 | rechts | ||||||
100191 | H 1501 | 15 | rechts | 43,00 | 38,00 | 10,00 | 400 | 1050 | |
100192 | H 1502 | 15 | links | ||||||
100201 | H 1601 | 16 | rechts | ||||||
101901 | H 1701 | 17 | rechts | ||||||
100211 | H 1801 | 18 | rechts | ||||||
100221 | H 1901 | 19 | rechts | ||||||
100231 | H 2001 | 20 | rechts | 65,00 | 45,00 | 10,00 | 500 | 1950 | |
100232 | H 2002 | 20 | links | ||||||
100251 | H 2501 | 25 | rechts |
Ab einem flexiblen Anteil von mehr als 100 mm sollte die GEMO-Welle in einem Schlauch geführt werden, neben der besseren Führung ergeben sich größere Laufruhe und eine geringe Verdrehung. Als Faustregel gilt: Schlauchinnen-Durchmesser 1/3 größer Wellendurchmesser.
Es gibt die Möglichkeit, biegsame Wellen als Meterware ungeölt zu produzieren, z.B. wenn Kunststoffanspritzen geplant ist, oder die Welle mit einem Kunststoffüberzug zu ummanteln.
Gerne geben wir Ihnen Hilfestellung bei der Auswahl, bitte senden Sie uns dafür den ausgefüllten Anfragebogen. Wir unterbreiten Ihnen aufgrund Ihrer Angaben unseren Vorschlag zur Lösung Ihres Problems.