Steigungskabel
Steigungskabel dienen zur linearen Übertragung von Druck- und Zugkräften
Zur Verfügung stehen zwei unterschiedliche Grundformen: Entweder ist der Kern des Steigungskabels eine biegsame Welle oder ein Seil. Die Auswahlkriterien werden durch die Anwendung bestimmt. Die biegsame Welle als Kern ist sehr flexibel und besitzt dadurch eine hohe Dehnung. Ist der Kern ein Seil, sind die Zugkräfte hoch, doch das Kabel ist steif. Alle Steigungskabel lassen sich bei Bedarf zur Geräuschminimierung mit unterschiedlichen Flockgarnen kombinieren.
Die Steigungskabel von GEMO finden Sie unter anderem als...
GEMO-Nr. | Aufbau | Beflockung | Art | Ø Außen | Ø Wendel | Steigung |
---|---|---|---|---|---|---|
101451 | Seil | — | 4,65 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,08 | |
113901 | 3 lagig | — | 4,65 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,04 | |
101811 | 2 lagig | — | 4,7 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,04 | |
113811 | 2 lagig | — | 4,7 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,04 | |
113311 | 2 lagig | 1,8 anthrazit | 4,7 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,04 | |
113161 | 2 lagig | 1,5 soft grau | 4,7 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,04 | |
112481 | 3 lagig | — | 4,7 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,04 | |
111761 | 3 lagig | 1,5 schwarz | 4,7 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,04 | |
111891 | 3 lagig | 1,8 anthrazit | 4,7 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,04 | |
111491 | 3 lagig | 1,5 soft grau | 4,7 +/- 0,05 | 1,2 | 2,55 +/-0,04 |
st. = statische Beflockung, FG = Flockgarn